南昌市青少年發(fā)展基金會
掃一掃微信關(guān)注我們
以下數(shù)據(jù)截止2020年10月24日
一、現(xiàn)金捐款明細(xì)
截至2020年10月24日,共接收來自社會各界愛心人士善款4626909.91元,其中企業(yè)捐贈401600元,支付寶愛心網(wǎng)友捐贈988890.02元,騰訊愛心網(wǎng)友捐贈2746928.59元,靈析公益愛心網(wǎng)友捐贈368085.26元,其他愛心人士及網(wǎng)友捐贈121406.04元

二、物資發(fā)放情況
截止10月24日,南昌青基金會與各界合作,已向225家醫(yī)院及疾控中心,159個社區(qū)139個鄉(xiāng)村95家公益組織110所學(xué)校,直發(fā)醫(yī)生329單,捐贈45種品項(xiàng)防疫物資,總發(fā)貨單數(shù)3114單,其中包含24萬只醫(yī)用口罩、16萬雙醫(yī)用手套、3萬個防護(hù)面罩、3.1噸蔬菜、200件防護(hù)服、134臺呼吸機(jī),名著小書包159個,及其他醫(yī)用消毒用品和各類生活關(guān)懷物資;采購金額3574924.9
防疫物資捐贈已簽收數(shù)量
截止時間
2020-10-24
醫(yī)療防護(hù)用品 | ||
N95 醫(yī)用一線口罩 | 個 | 10000 |
N95 醫(yī)用二線口罩 | 個 | 19500 |
醫(yī)用外科口罩 | 個 | 63431 |
醫(yī)用普通口罩 | 個 | 148350 |
Moulded Respirator FFP2 醫(yī)用二線口罩 | 個 | 2000 |
澳洲瑞思邁Resmed S9 ST呼吸機(jī) | 臺 | 130 |
瑞思邁 S9 STA呼吸機(jī) | 臺 | 4 |
公共場所防疫純民用無紡布防護(hù)服 | 套 | 100 |
醫(yī)用二線防護(hù)服 | 套 | 100 |
試劑盒 | 盒 | 30 |
防護(hù)面罩 | 個 | 30000 |
紅外線體溫計(jì) | 個 | 45 |
PVC防護(hù)手套 | 雙 | 160000 |
護(hù)目鏡S200A | 個 | 300 |
消毒防疫物資 | ||
84消毒液500g | 瓶 | 5910 |
75%醫(yī)用酒精乙醇消毒劑(噴霧型)50ml | 瓶 | 2030 |
醫(yī)用酒精2.5L | 瓶 | 29 |
黃皮膚酒精噴劑50ml | 瓶 | 20000 |
酒精消毒液100ml | 瓶 | 2000 |
酒精消毒液300ml | 瓶 | 500 |
酒精噴霧100ml | 瓶 | 7203 |
酒精噴霧60ml | 瓶 | 8000 |
酒精噴霧80ml | 瓶 | 16987 |
免洗洗手凝膠 | 只 | 5000 |
| 穩(wěn)健免洗手消毒液 | 瓶 | 40 |
免洗洗手液小浣熊 | 瓶 | 21654 |
免洗洗手液250ml | 瓶 | 500 |
除菌殺毒日化用品 | 件 | 885 |
輸液泵 | 臺 | 10 |
注射泵 | 臺 | 10 |
熱成像智能體溫機(jī) | 臺 | 2 |
負(fù)壓救護(hù)車 | 臺 | 1 |
醫(yī)用空氣消毒機(jī) | 臺 | 30 |
食品其他物資 | ||
定制保溫餐車 | 臺 | 2 |
雞蛋 | 個 | 4760 |
蔬菜 | 噸 | 5.2 |
生活關(guān)懷物資 | ||
紙尿褲(定向馳援江西赴湖北醫(yī)療隊(duì)) | 片 | 5000 |
電熱毯(定向馳援江西赴湖北醫(yī)療隊(duì)) | 件 | 50 |
兒童防疫包 | 個 | 3762 |
貧困戶抗疫包 | 個 | 20 |
青少年抗疫包 | 個 | 150 |
護(hù)士禮包 | 個 | 40 |
澳優(yōu)幼兒配方奶粉2段 | 件 | 800 |
澳優(yōu)幼兒配方奶粉3段 | 件 | 1300 |
關(guān)愛抗疫人員子女-名著小書包 | 個 | 159 |
下圖為我們目前在江西、湖北等地覆蓋的醫(yī)院、政府部門總數(shù)量

三、關(guān)愛救助資金發(fā)放
騰訊公益籌款按照預(yù)算為抗疫一線工作人員及受感染的困境群體提供撫恤、救助及關(guān)愛。截至目前,使用關(guān)愛救助相關(guān)資金總計(jì)720336.04元,以下為9月27日-10月24日關(guān)愛救助人群及金額明細(xì)(9月27日前明細(xì)請見前期公示)
