| 姓名 | 捐贈金額 | 捐贈意愿 | 捐贈日期 |
| 盛煒 | 2000 | 一般性捐款 | 2014/1/27 |
| 張少波 | 200 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 文慶華 | 230 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 魏龍斌 | 230 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 李輝 | 300 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 文慶華 | 320 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 章嘉楠 | 399 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 李浪 | 500 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 蔡文彬 | 1000 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 胡小平 | 1000 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 胡小平 | 2000 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 黃俊 | 2000 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 李一華 | 4000 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 葉修記 | 4000 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 唐文卿 | 4000 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 李輝 | 4500 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 胡達青 | 32000 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 魏華 | 50000 | 善二代 | 2014/2/13 |
| 鐘琴榮 | 2000 | 一般性捐款 | 2014/4/15 |
| 施展 | 1 | 一般性捐款 | 2014/4/24 |
| 施展 | 1 | 一般性捐款 | 2014/4/25 |
| 施展 | 1 | 一般性捐款 | 2014/4/25 |
| 施展 | 500 | 一般性捐款 | 2014/5/19 |
| 施展 | 1 | 一般性捐款 | 2014/5/25 |
| 盧果 | 61 | 特殊群體 | 2014/5/26 |
| 程佳 | 61 | 特殊群體 | 2014/5/27 |
| 董詠 | 61 | 特殊群體 | 2014/5/27 |
| 王珺 | 61 | 特殊群體 | 2014/5/27 |
| 張銳 | 61 | 特殊群體 | 2014/5/27 |
| 張盾 | 61 | 特殊群體 | 2014/5/27 |
| 潘華 | 61 | 特殊群體 | 2014/5/27 |
| 李江濤 | 61 | 特殊群體 | 2014/5/27 |
| 余雅靜 | 61 | 特殊群體 | 2014/5/27 |
| 余雅靜 | 61 | 特殊群體 | 2014/5/27 |
| 劉麗成 | 61 | 特殊群體 | 2014/5/27 |
| 蔡玲 | 122 | 特殊群體 | 2014/5/27 |
| 施展 | 122 | 特殊群體 | 2014/5/27 |
| 熊芳 | 122 | 特殊群體 | 2014/5/27 |
| 胡奎 | 610 | 特殊群體 | 2014/5/27 |
| 蔡紅 | 122 | 特殊群體 | 2014/5/28 |
| 李建華 | 10000 | 一般性捐款 | 2014/5/28 |
| 蔡紅 | 61 | 特殊群體 | 2014/5/29 |
| 盛煒 | 1000 | 一般性捐款 | 2014/6/5 |
| 盧宗明 | 14367 | 小宇浩專用 | 2014/6/20 |
| 唐波 | 100 | 一般性捐款 | 2014/7/2 |
| 段維亞 | 500 | 微公益—愛心球鞋 運動快樂 | 2014/7/2 |
| 施展 | 11 | 為環(huán)衛(wèi)工人送瓶水 | 2014/7/12 |
| 李懿 | 11 | 為環(huán)衛(wèi)工人送瓶水 | 2014/7/12 |
| 黃椿桀 | 11 | 為環(huán)衛(wèi)工人送瓶水 | 2014/7/12 |
| 羅滿春 | 11 | 為環(huán)衛(wèi)工人送瓶水 | 2014/7/12 |
| 王志斌 | 22 | 為環(huán)衛(wèi)工人送瓶水 | 2014/7/12 |
| 雷婷 | 25 | 為環(huán)衛(wèi)工人送瓶水 | 2014/7/12 |
| 李金美 | 33 | 為環(huán)衛(wèi)工人送瓶水 | 2014/7/12 |
| 鄧詩洋 | 33 | 為環(huán)衛(wèi)工人送瓶水 | 2014/7/12 |
| 龍潔 | 100 | 為環(huán)衛(wèi)工人送瓶水 | 2014/7/12 |
| 胡奎 | 220 | 為環(huán)衛(wèi)工人送瓶水 | 2014/7/12 |
| 唐波 | 440 | 為環(huán)衛(wèi)工人送瓶水 | 2014/7/12 |
| 高彥青 | 2.3 | 為環(huán)衛(wèi)工人送瓶水 | 2014/7/13 |
| 駱耀茂 | 10 | 為環(huán)衛(wèi)工人送瓶水 | 2014/7/13 |
| 孫慧芳 | 1 | 彩虹工程 | 2014/7/15 |
| 施展 | 47 | 一般性捐款 | 2014/7/15 |
| 周光照 | 47 | 彩虹行動 | 2014/7/15 |
| 萬維華 | 470 | 彩虹行動 | 2014/7/15 |
| 劉小吉 | 200 | 一般性捐款 | 2014/7/18 |
| 龍茜 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 孫慧芳 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 謝兆 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 謝兆 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 謝兆 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 孫慧芳 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 胡希西 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 陳長榮 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 陳長榮 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 楊易麟 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 李懿 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 付大浩 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 李昌泉 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 吳靖文 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 楊穎 | 10 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 劉春婷 | 10 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 鄭越文 | 10 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 雷婷 | 10 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 劉璐婷 | 10 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 崔行健 | 20 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 崔行健 | 20 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 邱金花 | 20 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 吳雪帆 | 25 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 施展 | 25 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 汪學劍 | 30 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 王尉 | 50 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 許蘇慧 | 100 | 天使慈愛團 | 2014/7/25 |
| 萬建欽 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/7/26 |
| 吳晶 | 10 | 天使慈愛團 | 2014/7/26 |
| 紀溫泉 | 10 | 天使慈愛團 | 2014/7/26 |
| 熊芳 | 20 | 天使慈愛團 | 2014/7/26 |
| 徐靜 | 50 | 天使慈愛團 | 2014/7/26 |
| 唐波 | 50 | 天使慈愛團 | 2014/7/26 |
| 余雅靜 | 50 | 天使慈愛團 | 2014/7/26 |
| 施展 | 100 | 天使慈愛團 | 2014/7/26 |
| 無名氏 | 200 | 天使慈愛團 | 2014/7/26 |
| 李江濤 | 50 | 天使慈愛團 | 2014/7/27 |
| 吳曄 | 100 | 彩虹行動 | 2014/8/1 |
| 左金嶺 | 100 | 彩虹行動 | 2014/8/2 |
| 孫立群 | 100 | 彩虹行動 | 2014/8/2 |
| 林敏芬 | 100 | 彩虹行動 | 2014/8/2 |
| 李懿 | 120 | 彩虹行動 | 2014/8/2 |
| 黃旭 | 200 | 魯?shù)榈卣?/td> | 2014/8/8 |
| 無名氏 | 200 | 魯?shù)榈卣?/td> | 2014/8/8 |
| 盛煒 | 1000 | 魯?shù)榈卣?/td> | 2014/8/8 |
| 嚴隆 | 2000 | 魯?shù)榈卣?/td> | 2014/8/8 |
| 江西盛菲特服飾有限公司 | 6000 | 為環(huán)衛(wèi)工人送瓶水 | 2014/8/8 |
| 艾淑文 | 200 | 魯?shù)榈卣?/td> | 2014/8/11 |
| 楊丹丹 | 3000 | 魯?shù)榈卣?/td> | 2014/8/12 |
| 孫子國 | 200 | 捐助拉拉 | 2014/8/14 |
| 蔡慧 | 1400 | 魯?shù)榈卣?/td> | 2014/8/14 |
| 無名氏 | 116 | 魯?shù)榈卣?/td> | 2014/8/15 |
| 朱宏財 | 500 | 捐助拉拉 | 2014/8/15 |
| 江西創(chuàng)瑞電子有限公司 | 100000 | 展翅計劃基金 | 2014/8/15 |
| 吳小鳳 | 300 | 捐助拉拉 | 2014/8/16 |
| 張少波 | 2000 | 魯?shù)榈卣?/td> | 2014/8/21 |
| 黃宏基 | 5.83 | 一般性捐款 | 2014/8/23 |
| 王浩巖 | 0.46 | 一般性捐款 | 2014/8/24 |
| 祝屹達 | 100 | 一般性捐款 | 2014/8/24 |
| 戴金偉 | 169 | 魯?shù)榈卣?/td> | 2014/8/24 |
| 施展 | 500 | 轉賬 | 2014/8/25 |
| 陳仁葉 | 700 | 彩虹行動 | 2014/8/25 |
| 無名氏 | 1000 | 資助漸凍人 | 2014/8/26 |
| 無名氏 | 1000 | 資助漸凍人 | 2014/8/26 |
| 小小募捐箱第一期善款 | 1595.3 | 彩虹工程 | 2014/8/27 |
| 無名氏 | 1 | 一般性捐款 | 2014/8/28 |
| 周曄 | 169 | 魯?shù)榈卣?/td> | 2014/8/28 |
| 無名氏 | 100 | 魯?shù)榈卣?/td> | 2014/9/1 |
| 梁肖 | 2 | 天使慈愛團 | 2014/9/2 |
| 樸炫州 | 100 | 資助漸凍人 | 2014/9/2 |
| 何秋霞 | 240 | 天使慈愛團 | 2014/9/2 |
| 施展 | 66 | 天使慈愛團 | 2014/9/5 |
| 田洋 | 1000 | 一般性捐款 | 2014/9/5 |
| 民營企業(yè)家協(xié)會 | 62300 | 魯?shù)榈卣?/td> | 2014/9/5 |
| 許婷 | 1 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 喻瑞華 | 1 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 王釗 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 李金美 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 朱文豪 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 劉艷華 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 張杰 | 10 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 楊淙森 | 10 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 何偉煒 | 10 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 雷婷 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 楊陽 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 張勇 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 董詠 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 邱建鵬 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 歐陽雨 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 張治韜 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 金黃斌 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 王善勇 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 賴靜鈺 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 陳長榮 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 王徐勝 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 葉秋萍 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 揭靜瑋 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 陳寅龍 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 洪慕莉 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 李金美 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 黃銘威 | 22 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 朱文豪 | 22 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 周明友 | 22 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 李文輝 | 44 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 李江濤 | 55 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 李金美 | 55 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 吳雪帆 | 66 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 羅韶鋒 | 99 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 吳雪帆 | 99 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 陳磊 | 110 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 梅林 | 200 | 天使慈愛團 | 2014/9/6 |
| 喻思敏 | 11 | 天使慈愛團 | 2014/9/7 |
| 袁清華 | 5 | 天使慈愛團 | 2014/9/8 |
| 梁澤 | 5 | 彩虹行動 | 2014/9/9 |
| 李金美 | 119 | 一般性捐款 | 2014/9/11 |
| 劉文娟 | 700 | 魯?shù)榈卣?/td> | 2014/9/15 |
| 徐靜 | 305.2 | 一般性捐款 | 2014/9/25 |
| 梁澤 | 0.1 | 大病救助 | 2014/9/28 |
| 梁澤 | 150 | 大病救助 | 2014/9/28 |
| 陳麒伊 | 150 | 一般性捐款 | 2014/9/28 |
| 劉佳玥 | 212 | 捐助小動物保護協(xié)會 | 2014/9/28 |
| 王晨 | 150 | 大病救助 | 2014/9/29 |
| 王晨 | 150 | 大病救助 | 2014/9/29 |
| 雷婷 | 150 | 大病救助 | 2014/9/29 |
| 王晨 | 150 | 青寶貝 | 2014/9/29 |
| 雷婷 | 150 | 大病救助 | 2014/9/29 |
| 王飛 | 150 | 彩虹行動 | 2014/9/29 |
| 李永新 | 150 | 天使慈愛團 | 2014/9/29 |
| 柯江明 | 150 | 青寶貝 | 2014/9/29 |
| 郝陽杰 | 150 | 彩虹行動 | 2014/9/29 |
| 趙建霞 | 150 | 青寶貝 | 2014/9/29 |
| 康盛裝飾集團 | 22000 | 誠建助學金 | 2014/10/10 |
| 盧雄保 | 200 | 大病救助 | 2014/10/18 |
| 韋穎 | 200 | 大病救助 | 2014/10/19 |
| 陳佳云 | 10 | 大病救助 | 2014/10/20 |
| 蔡霞 | 100 | 大病救助 | 2014/10/20 |
| 施展 | 200 | 大病救助 | 2014/10/20 |
| 徐靜 | 200 | 大病救助 | 2014/10/20 |
| 唐波 | 200 | 大病救助 | 2014/10/20 |
| 邱星 | 200 | 大病救助 | 2014/10/20 |
| 陳佳云 | 200 | 大病救助 | 2014/10/20 |
| 吳科春 | 500 | 大病救助 | 2014/10/20 |
| 江西時代高科節(jié)能環(huán)保建材有限公司 | 500 | 青壹助學 | 2014/10/20 |
| 南昌市民營企業(yè)管理促進會 | 600 | 青壹助學 | 2014/10/20 |
| 江西偉祥投資有限公司 | 1000 | 青壹助學 | 2014/10/20 |
| 青聯(lián)委員徐靜 | 1000 | 青壹助學 | 2014/10/20 |
| 西山萬壽宮 | 1900 | 青壹助學 | 2014/10/20 |
| “青壹助學”公益拍賣活動募捐箱善款 | 724 | 統(tǒng)籌 | 2014/10/20 |
| 李金美 | 0.1 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 鄒昕亮 | 20 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 邱星 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 劉星 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 唐娟 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 郭緒濤 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 郝陽杰 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 朱先偉 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 喻光耀 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 毛歡文 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 劉清華 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 黃文杰 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 任夢婷 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 吳凌濤 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 何光營 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 羅偉 | 500 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 無名氏 | 600 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 鄭婕 | 1000 | 大病救助 | 2014/10/21 |
| 中陽建設集團有限公司 | 2500 | 青壹助學 | 2014/10/21 |
| 章?lián)u搖 | 153 | 大病救助 | 2014/10/22 |
| 王新 | 200 | 大病救助 | 2014/10/22 |
| 熊師 | 200 | 大病救助 | 2014/10/22 |
| 陳銀生 | 200 | 大病救助 | 2014/10/22 |
| 溫桃輝 | 200 | 大病救助 | 2014/10/22 |
| 章?lián)u搖 | 263 | 大病救助 | 2014/10/22 |
| 盧雄保 | 466 | 大病救助 | 2014/10/22 |
| 江西恒信集團 | 2000 | 青壹助學 | 2014/10/22 |
| 江西中至教育信息集團有限公司 | 2000 | 青壹助學 | 2014/10/22 |
| 陳銀生 | 1 | 大病救助 | 2014/10/23 |
| 陳銀生 | 2 | 大病救助 | 2014/10/23 |
| 陳銀生 | 2 | 大病救助 | 2014/10/23 |
| 陳銀生 | 3 | 大病救助 | 2014/10/23 |
| 劉清長 | 10 | 大病救助 | 2014/10/23 |
| 孫春琴 | 10 | 大病救助 | 2014/10/23 |
| 沈東京 | 20 | 大病救助 | 2014/10/23 |
| 鄭勇 | 50 | 大病救助 | 2014/10/23 |
| 羅偉 | 50 | 大病救助 | 2014/10/23 |
| 施展 | 88 | 大病救助 | 2014/10/23 |
| 金哲賓 | 100 | 大病救助 | 2014/10/23 |
| 何帥 | 200 | 大病救助 | 2014/10/23 |
| 羅偉 | 200 | 大病救助 | 2014/10/23 |
| 李福來 | 200 | 大病救助 | 2014/10/23 |
| 南昌市鑫峰集團實業(yè)有限公司 | 9600 | 青壹助學 | 2014/10/23 |
| 劉星 | 0.01 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 馬騁騁 | 3.16 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 李福來 | 3.5 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 劉斯檬 | 5 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 李福來 | 6.5 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 吳振芳 | 10 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 溫桃輝 | 12 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 施松潮 | 20 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 無名氏 | 30 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 章?lián)u搖 | 40 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 章?lián)u搖 | 40 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 李慧超 | 50 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 溫桃輝 | 51 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 李珍 | 66 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 劉星 | 100 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 曹穎 | 100 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 劉星 | 100 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 盧雄輝 | 100 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 劉宇光 | 100 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 韓雪 | 103 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 范宇 | 168 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 施展 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 劉勝 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 施展 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 范璇 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 黃斌 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 范升建 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 孟慶龍 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 喻光耀 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 黃雅文 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 鐘季良 | 203 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 章?lián)u搖 | 209 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 邱星 | 242 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 黃文杰 | 320 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 戴俁雄 | 404 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 葉建飛 | 500 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 任夢婷 | 500 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 劉星 | 600 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 邱星 | 677.2 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 盧雄保 | 1162.8 | 大病救助 | 2014/10/24 |
| 銀彤國旅 | 15000 | 誠建助學金 | 2014/10/24 |
| 李江濤 | 2.18 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 黃文杰 | 10 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 劉鵬 | 15 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 黃文杰 | 20 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 盧雄保 | 30 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 劉鵬 | 71.5 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 黃文杰 | 79.2 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 劉星 | 100 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 溫桃輝 | 100 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 譚順莉 | 160 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 唐莎 | 200 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 馬騁騁 | 200 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 閻志強 | 200 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 李江濤 | 257.5 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 溫桃輝 | 802 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 任夢婷 | 860 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 李江濤 | 2000 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 李江濤 | 2085 | 大病救助 | 2014/10/25 |
| 江西誠建建筑裝飾工程有限公司 | 9000 | 青壹助學 | 2014/10/25 |
| 李江濤 | 30 | 大病救助 | 2014/10/26 |
| 李江濤 | 150 | 大病救助 | 2014/10/26 |
| 李江濤 | 500 | 大病救助 | 2014/10/26 |
| 李江濤 | 7.5 | 大病救助 | 2014/10/27 |
| 周倩 | 289.5 | 大病救助 | 2014/10/27 |
| 百里健行益行挑戰(zhàn)賽募捐箱善款 | 1142.1 | 大病救助 | 2014/10/28 |
| “小小募捐箱”第二期善款 | 1993.1 | 彩虹工程 | 2014/10/28 |
| 江西和頤順建設公司 | 8000 | 誠建助學金 | 2014/11/3 |
| 江西嘉成包裝有限公司 | 8000 | 誠建助學金 | 2014/11/3 |
| 福建三建工程有限公司 | 16000 | 誠建助學金 | 2014/11/3 |
| 江西誠建建筑裝飾工程有限公司 | 30000 | 誠建助學金 | 2014/11/3 |
| 江西省歐泰龍家具實業(yè)有限公司 | 12200 | 青壹助學 | 2014/11/4 |
| 江西中至教育信息集團有限公司 | 20000 | 中至助學金 | 2014/11/11 |
| 南昌軌道交通集團有限公司 | 13163.08 | 留守兒童 | 2014/11/21 |
| 江西省供銷資產開發(fā)有限公司 | 15400 | 一般性捐款 | 2014/11/26 |
| “小小募捐箱”第三期善款 | 2024.3 | 留守兒童 | 2014/11/27 |
| 蔡文彬 | 1000 | 一般性捐款 | 2014/12/2 |
| 陳長榮 | 74.1 | 彩虹工程 | 2014/12/10 |
| 盛煒 | 1200 | 一般性捐款 | 2014/12/10 |
| 張文迪 | 186 | 彩虹工程 | 2014/12/11 |
| 孟慶龍 | 77 | 彩虹工程 | 2014/12/11 |
| 江西盛菲特服飾有限公司 | 6000 | 一般性捐款 | 2014/12/16 |
| 灣里團委會 | 1000 | 一般性捐款 | 2014/12/19 |
| 盛煒 | 1000 | 一般性捐款 | 2014/12/19 |
| 南昌市應急救援協(xié)會 | 105 | 一般性捐款 | 2014/12/20 |
| 楊芝慧 | 20 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 王尉 | 100 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 吳雪帆 | 100 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 敖潔鑫 | 160 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 吳雪帆 | 720 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 唐波 | 500 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 章健 | 200 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 俞紅 | 50 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 饒國平 | 180 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 周樂 | 300 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 李江濤 | 100 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 胡奎 | 300 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 梅林 | 100 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 邱金花 | 50 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 左珍 | 10 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 崔行健 | 50 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 施展 | 500 | 天使慈愛團 | 2014/12/24 |
| 盛煒 | 1000 | 一般性捐款 | 2014/12/24 |
| 施展 | 600 | 一般性捐款 | 2014/12/24 |
| 史琦茜 | 500 | 天使慈愛團 | 2014/12/25 |
| “小小募捐箱”第四期善款 | 1320.9 | 留守兒童 | 2014/12/26 |
| 江西誠建建筑裝飾工程有限公司捐款 | 20000 | 誠建助學金 | 2015/1/8 |
| 小麗 | 100 | 統(tǒng)籌 | 2015/1/15 |
| 南昌益心益意服務中心 | 100 | 統(tǒng)籌 | 2015/1/15 |
| 江西百強家居有限公司 | 1000 | 統(tǒng)籌 | 2015/1/20 |
| 施展 | 209 | 統(tǒng)籌 | 2015/1/30 |
| 江西誠建建筑裝飾工程有限公司 | 15099 | 誠建助學金 | 2015/2/9 |
| 施展 | 5000 | 崛美人才基金 | 2015/2/10 |
| 閻志強 | 50000 | 崛美人才基金 | 2015/2/11 |
| 章世華 | 200 | 走訪大病救助 | 2015/2/12 |
| 唐波 | 80.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/13 |
| 羅珊珊 | 50.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 饒濤 | 200.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 周奕敏 | 50.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 俞堅 | 30.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 應瓊 | 30.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 周懋龍 | 100.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 郭瓊瑩 | 150.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 萬子林 | 10.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 林莉 | 100.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 瞿偉 | 30.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 邱熠 | 100.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 唐雄華 | 500.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 周云南 | 100.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 徐靜 | 30.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 梅林 | 100.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 施鳴遠 | 30.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/18 |
| 劉英 | 68.00 | 天使慈愛團 | 2015/2/19 |
| “小小募捐箱”第五期善款 | 4444.1 | 留守兒童 | 2015/2/25 |
| 穆文娟 | 5000 | 崛美人才基金 | 2015/2/27 |
| 邱熠 | 30.00 | 統(tǒng)籌 | 2015/3/3 |
| 邱熠 | 20.00 | 統(tǒng)籌 | 2015/3/3 |
| 徐寧 | 1100 | “青藍基金 | 2015/3/13 |
| 無名氏 | 2.00 | 統(tǒng)籌 | 2015/3/17 |
| 郭澤茵 | 200.00 | 統(tǒng)籌 | 2015/3/20 |
| 邱熠 | 30.00 | 統(tǒng)籌 | 2015/3/20 |
| 徐卓偉 | 500.00 | 統(tǒng)籌 | 2015/3/20 |
| 黃江麗 | 200.00 | 捐助騰訊樂捐——4口之家 | 2015/3/23 |
| 朱先偉 | 405.00 | 統(tǒng)籌 | 2015/3/23 |
| “小小募捐箱”第六期善款 | 1804.8 | 留守兒童 | 2015/3/23 |
| 羅偉 | 267.77 | 統(tǒng)籌 | 2015/3/24 |
| 施展 | 100.00 | 自閉癥兒童動物園活動款項 | 2015/3/27 |
| 南昌鴻吉旅游文化發(fā)展有限公司 | 521 | 青藍基金 | 2015/3/31 |
| 聶文鵬 | 30.00 | 統(tǒng)籌 | 2015/4/2 |
| 熊小明 | 0.01 | 捐助希望工程 | 2015/4/15 |
| 蔡軍 | 24020 | 華益基金 | 2015/4/18 |
| 陳偉 | 200.00 | 一般性捐款 | 2015/4/23 |
| 胡奎 | 250.00 | 助學捐書 | 2015/4/24 |
| 四川龍橋黑熊救護中心 | 10000 | 小動物保護 | 2015/4/28 |
| 上海建工集團 | 100000 | 助學 | 2015/4/29 |
| 南昌鳥巢圖書館公益發(fā)展中心 | 1600 | 圓夢人基金 | 2015/4/29 |
| 劉佳 | 200.00 | 生米肖同學捐助 | 2015/4/30 |
| 南昌小動物保護協(xié)會 | 400 | 小動物保護 | 2015/4/30 |
| 江西國力汽車服務有限公司 | 4000 | 圓夢人基金 | 2015/4/30 |
| “小小募捐箱“第七期善款 | 1332.8 | 留守兒童 | 2015/5/12 |
| 王華 | 20140 | 青藍基金 | 2015/5/13 |
| 崛美公益發(fā)展中心 | 280000 | 公益快車項目 | 2015/5/19 |
| 愛心人士 | 500 | 抗戰(zhàn)老兵 | 2015/5/19 |
